Village & Panchayats
Villianur CD Block
| Sl.No. | Village Name |
|---|---|
| 1 | Manalipet |
| 2 | Chettipet |
| 3 | Suthukeny |
| 4 | Pudukuppam |
| 5 | Katteri |
| 6 | Kuppam |
| 7 | Thethampakkam |
| 8 | Kodathur |
| 9 | Kunichampet |
| 10 | Mannadipet |
| 11 | Vadanur |
| 12 | Sorapet |
| 13 | Vambupet |
| 14 | Sellipattu |
| 15 | Sannasikuppam |
| 16 | Kalithirthalkuppam |
| 17 | Madagadipet |
| 18 | Thirubuvanai |
| 19 | Thiruvandarkoil |
| 20 | Sedarapet |
| 21 | Karasur |
| 22 | Thuthipet |
| 23 | Thondamanatham |
| 24 | Ramanathapuram |
| 25 | Pillaiyarkuppam |
| 26 | Koodapakkam |
| 27 | Ulaivaikkal |
| 28 | Oussudu |
| 29 | Arugur |
| 30 | Kizhur |
| 31 | Sathamangalam |
| 32 | Mangalam |
| 33 | Uruvaiyar |
| 34 | Thirukanji |
| 35 | Perungalur |
| 36 | Manakuppam |
Ariankuppam CD Block
| Sl.No. | Village Name |
|---|---|
| 1 | Thimmanaickenpalayam |
| 2 | Abishegapakkam |
| 3 | Tavalakuppam |
| 4 | Purnankuppam |
| 5 | Madukkarai |
| 6 | Kariamanickam |
| 7 | Eripakkam |
| 8 | Embalam |
| 9 | Korkadu |
| 10 | Karikalampakkam |
| 11 | Pandasozhanur |
| 12 | Nettapakkam |
| 13 | Panayadikuppam |
| 14 | Aranganur |
| 15 | Kirumampakkam |
| 16 | Pillaiarkuppam |
| 17 | Seliamedu |
| 18 | Kaduvanur |
| 19 | Karaiyambuthur |
| 20 | Manamedu |
| 21 | Irulansandy |
| 22 | Bahour |
| 23 | Manapattu |
| 24 | Outchimedu |
| 25 | Parikalpet |
| 26 | Kuruvinatham |